2023-02-12 09:37:27
第一组(区县市组)服务指数
排名 行政区划 总件数 总分
1 诸暨市 6242 81.54
2 柯桥区 8786 76.42
3 上虞区 4065 74.51
4 越城区 10793 70.62
5 新昌县 1735 70.36
6 嵊州市 3611 66.46
第二组(市级机关组)服务指数
排名 办理单位 办理件次 总分
1 市公积金管理中心 16 100.00
2 市税务局 58 93.01
3 市邮政管理局 105 92.83
4 市医保局 170 90.91
4 市大数据局 22 90.91
6 市教育局 379 90.31
7 市卫生健康委 1010 90.17
8 市公安局 1774 87.64
9 市民政局 46 87.03
10 市电力局 33 86.67
11 市交通运输局 495 84.54
排名 办理单位 办理件次 总分
12 市市场监管局 2299 83.14
13 市文广旅游局 14 80.00
13 市退役军人事务局 11 80.00
15 市烟草局 19 79.47
16 市商务局 405 78.34
17 市人力社保局 781 76.98
18 绍兴银保监分局 205 76.79
19 市综合执法局 1843 76.12
20 市国资委 260 76.09
21 市消防救援支队 142 74.66
22 市应急管理局 125 73.82
23 市建设局 1579 72.28
24 市生态环境局 202 71.26
25 市体育局 14 69.50
26 滨海新区管委会 104 69.13
27 市农业农村局 168 66.62
28 市自然资源规划局 115 66.44
29 镜湖新区开发办 338 65.30
第三组(其他市级单位组)服务指数
排名 办理单位 总件数 总分
1 市公用事业集团 68 96.97
2 工商银行绍兴分行 26 96.15
3 市金控公司 17 94.44
4 市交投集团 178 93.57
5 震元股份 52 92.45
6 越秀外国语学院 13 92.31
7 邮政绍兴分公司 25 90.74
8 市文旅集团 56 87.67
9 电信绍兴分公司 114 86.76
10 绍兴银行 12 81.67
11 建设银行绍兴分行 38 80.78
12 移动绍兴分公司 197 80.64
13 邮储银行绍兴分行 16 75.71
14 市轨道交通集团 138 74.87
15 联通绍兴分公司 48 74.58
16 农业银行绍兴分行 46 72.11
17 中广绍兴公司 23 70.00
18 市城投集团 228 69.83
19 中国银行绍兴市分行 20 69.78