绍兴市12345政务热线服务指数公布(2023年8月)_绍兴新闻_网上浙江 

网上浙江

新闻门户
欢迎监督
真实温暖丰富的网上浙江!

绍兴市12345政务热线服务指数公布(2023年8月)

2023-10-16 09:56:27

第一组(区县市组)服务指数

  第二组(市级机关组)服务指数

排名 行政区划 总件数 总分

1 新昌县 2324 81.29

2 诸暨市 8295 81.19

3 嵊州市 3674 79.18

4 柯桥区 7957 73.29

5 上虞区 6193 73.08

6 越城区 10393 70.63

排名 办理单位 办理件次 总分

1 市电力局 49 100.00

1 市退役军人事务局 12 100.00

3 市邮政管理局 46 95.24

4 市烟草局 40 95.00

5 市公安局 1604 91.80

6 市税务局 81 90.33

7 市水利局 40 90.16

8 市交通运输局 885 89.55

9 市教育局 623 89.26

10 市市场监管局 4067 89.03

11 市卫生健康委 692 87.54

12 市应急管理局 454 87.30

13 市消防救援支队 485 87.13

14 市公积金管理中心 23 86.96

15 市商务局 741 86.69

16 中国人民银行绍兴市分行 11 86.59

17 市生态环境局 283 86.13

18 市综合执法局 3604 85.66

19 市体育局 105 85.22

20 国家金融监督管理总局绍兴监管分局 136 83.30

21 市医保局 29 81.31

22 市人力社保局 945 80.55

23 滨海新区管委会 142 78.79

24 市文广旅游局 184 77.26

25 市民政局 62 76.67

26 市农业农村局 157 74.97

27 市自然资源和规划局 158 73.65

28 市建设局 2154 69.57

29 镜湖新区开发办 283 69.52

  第三组(其他市级单位组)服务指数

排名 办理单位 总件数 总分

1 建设银行绍兴分行 11 100.00

2 工商银行绍兴分行 17 94.12

2 农业银行绍兴分行 16 94.12

4 市公用事业集团 97 93.45

5 市金控公司 13 92.86

6 移动绍兴分公司 481 85.87

7 市交投集团 282 84.60

8 市文旅集团 121 83.62

9 中石化绍兴分公司 12 80.00

10 电信绍兴分公司 180 78.57

11 中广绍兴公司 28 78.50

12 市城投集团 181 76.48

13 市轨道交通集团 131 73.35

14 联通绍兴分公司 99 70.00

14 铁塔绍兴分公司 28 70.00

16 邮政绍兴分公司 15 67.25