绍兴市12345政务热线服务指数公布(2023年4月)_绍兴新闻_浙江信息网 

浙江信息网

新闻门户
欢迎监督
真实温暖丰富的网上浙江!

绍兴市12345政务热线服务指数公布(2023年4月)

2023-05-22 11:01:44

第一组(区县市组)服务指数

  第二组(市级机关组)服务指数

排名 行政区划 总件数 总分

1 诸暨市 5917 80.11

2 新昌县 1410 78.73

3 嵊州市 2563 77.78

4 柯桥区 6393 75.17

5 上虞区 3327 73.83

6 越城区 8181 70.74

排名 办理单位 办理件次 总分

1 市教育局 171 94.78

2 市税务局 60 91.77

3 市文广旅游局 39 91.43

4 市医保局 58 90.57

5 滨海新区管委会 191 90.28

6 市公安局 1456 89.39

7 市交通运输局 622 88.00

7 市烟草局 25 88.00

9 市卫生健康委 499 87.86

10 市市场监管局 2708 87.40

11 市体育局 24 86.36

12 市商务局 505 84.43

13 市综合执法局 2786 83.53

14 市公积金管理中心 13 83.34

15 市消防救援支队 170 83.31

16 市应急管理局 131 82.60

17 市邮政管理局 35 82.35

18 市生态环境局 332 81.67

19 绍兴银保监分局 194 81.03

20 市民政局 50 79.13

21 市人力社保局 380 78.21

22 市电力局 31 76.21

23 市国资委 70 76.15

24 市农业农村局 157 74.36

25 市建设局 1330 73.88

26 市自然资源和规划局 110 73.78

27 镜湖新区开发办 461 70.62

排名 办理单位 总件数 总分

1 市金控公司 13 100.00

2 市公用事业集团 69 92.70

3 市文旅集团 59 92.03

4 中广绍兴公司 18 87.07

5 市交投集团 233 86.38

6 移动绍兴分公司 369 85.12

7 电信绍兴分公司 127 84.66

8 中国银行绍兴市分行 15 84.62

9 中石化绍兴分公司 11 80.91

10 市轨道交通集团 143 80.55

11 铁塔绍兴分公司 15 80.00

12 农业银行绍兴分行 49 79.35

13 工商银行绍兴分行 21 79.12

14 联通绍兴分公司 55 75.11

15 市城投集团 243 74.64

16 建设银行绍兴分行 11 73.33

17 邮储银行绍兴分行 13 71.67

18 邮政绍兴分公司 12 70.00

  第三组(其他市级单位组)服务指数