绍兴市12345政务热线服务指数公布(2022年11月)_绍兴新闻_浙江信息网 

浙江信息网

新闻门户
欢迎监督
真实温暖丰富的网上浙江!

绍兴市12345政务热线服务指数公布(2022年11月)

2022-12-27 13:53:05

第一组(区县市组)服务指数

排名 行政区划 总件数 总分

1 诸暨市 6778 79.64

2 新昌县 1935 73.08

3 嵊州市 4125 71.08

4 上虞区 3989 69.43

5 柯桥区 8388 65.38

6 越城区 10647 63.91

  第二组(市级机关组)服务指数

排名 办理单位 办理件次 总分

1 市残联 11 100.00

2 市退役军人事务局 20 95.45

3 市大数据局 35 94.62

4 市医保局 174 94.33

5 市公积金管理中心 17 94.12

6 市民政局 43 90.98

7 市教育局 224 88.84

8 市烟草局 48 88.60

9 市公安局 2209 87.68

10 市卫生健康委 568 85.18

11 市文广旅游局 19 82.61

12 市交通运输局 568 82.51

排名 办理单位 办理件次 总分

13 市邮政管理局 69 82.28

14 市税务局 51 82.07

15 滨海新区管委会 178 80.05

16 市电力局 37 80.00

17 市市场监管局 2412 78.40

18 市应急管理局 170 77.99

19 市体育局 82 77.65

20 绍兴银保监分局 198 75.43

21 市商务局 563 75.26

22 市人力社保局 581 74.71

23 市国资委 283 74.55

24 市综合执法局 2756 74.50

25 市水利局 25 73.94

26 市消防救援支队 194 73.83

27 市生态环境局 362 73.73

28 市农业农村局 227 70.00

29 镜湖新区开发办 278 67.84

30 市自然资源和规划局 171 66.99

31 市建设局 1785 65.93

  第三组(其他市级单位组)服务指数

排名 办理单位 总件数 总分

1 市金控公司 21 100.00

1 工商银行绍兴分行 21 100.00

3 中广绍兴公司 32 92.97

4 农业银行绍兴分行 35 88.89

5 市交投集团 262 86.89

6 越秀外国语学院 38 86.64

7 市公用事业集团 109 83.07

8 市文旅集团 103 81.51

9 建设银行绍兴分行 50 79.44

10 电信绍兴分公司 158 78.59

11 移动绍兴分公司 240 74.71

12 市轨道交通集团 219 72.76

13 市城投集团 242 70.00

13 中国银行绍兴市分行 68 70.00

13 邮政绍兴分公司 18 70.00

13 震元股份 12 70.00

17 铁塔绍兴分公司 45 69.02

18 联通绍兴分公司 85 68.42

19 邮储银行绍兴分行 19 60.00