绍兴市12345政务热线服务指数公布(2023年9月)_绍兴新闻_浙江信息网 

浙江信息网

新闻门户
欢迎监督
真实温暖丰富的网上浙江!

绍兴市12345政务热线服务指数公布(2023年9月)

2023-11-20 10:23:06

第一组(区县市组)服务指数


  第二组(市级机关组)服务指数

排名 行政区划 总件数 总分

1 新昌县 1479 87.51

2 诸暨市 5660 85.49

3 嵊州市 2529 83.96

4 上虞区 3061 74.80

5 柯桥区 5222 71.21

6 越城区 7060 69.75

排名 办理单位 办理件次 总分

1 市邮政管理局 40 99.65

2 市公积金管理中心 18 94.00

3 市体育局 55 93.40

4 市交通运输局 760 89.55

5 市公安局 1396 88.77

6 市文广旅游局 97 87.04

7 市水利局 26 85.90

8 市税务局 67 85.64

9 市卫生健康委 625 84.24

10 市民政局 43 83.91

11 市医保局 43 83.89

12 市教育局 506 83.79

13 市市场监管局 3229 82.95

14 滨海新区管委会 183 82.23

15 市生态环境局 423 80.18

16 国家金融监督管理总局绍兴监管分局 154 80.03

17 市商务局 567 76.86

18 市应急管理局 334 75.42

19 市综合执法局 3101 74.67

20 市消防救援支队 379 74.57

21 市农业农村局 102 74.48

22 镜湖新区开发办 477 73.62

23 市电力局 41 72.95

24 市自然资源和规划局 56 71.32

25 市人力社保局 807 68.58

26 市建设局 1889 65.10

  第三组(其他市级单位组)服务指数

排名 办理单位 总件数 总分

1 建设银行绍兴分行 19 100.00

2 农业银行绍兴分行 27 99.55

3 市金控公司 13 98.91

4 市公用事业集团 61 95.59

5 邮政绍兴分公司 16 94.00

6 市交投集团 293 86.46

7 市城投集团 124 85.95

8 市文旅集团 51 85.37

9 移动绍兴分公司 448 85.01

10 市轨道交通集团 98 84.30

11 绍兴文理学院 12 80.66

12 电信绍兴分公司 163 76.84

13 中国银行绍兴市分行 19 76.71

14 中广绍兴公司 37 75.34

15 工商银行绍兴分行 18 72.20

16 联通绍兴分公司 58 70.18

17 铁塔绍兴分公司 41 63.48