绍兴市12345政务热线服务指数公布(2023年7月)_绍兴新闻_浙江信息网 

浙江信息网

新闻门户
欢迎监督
真实温暖丰富的网上浙江!

绍兴市12345政务热线服务指数公布(2023年7月)

2023-08-19 23:23:01

  第一组(区县市组)服务指数

排名 行政区划 总件数 总分

1 诸暨市 6816 78.97

2 嵊州市 3301 78.36

3 柯桥区 3861 77.10

4 上虞区 7576 76.40

5 新昌县 1865 75.13

6 越城区 9738 70.85

第二组(市级机关组)服务指数

排名 办理单位 办理件次 总分

1 市公安局 1582 92.85

2 市教育局 740 91.63

3 市体育局 80 89.90

4 市市场监管局 3521 89.04

5 市烟草局 18 88.89

6 市交通运输局 797 88.71

7 市税务局 61 88.07

8 市卫生健康委 606 87.84

9 市电力局 59 87.83

10 市水利局 17 85.87

11 市商务局 551 84.90

12 市医保局 49 84.18

13 市应急管理局 367 83.66

14 市综合执法局 2981 83.37

15 市消防救援支队 412 82.64

16 滨海新区管委会 113 81.16

17 市人力社保局 780 80.42

18 市国资委 12 80.00

19 市生态环境局 252 78.59

20 市邮政管理局 73 77.84

21 市文广旅游局 214 77.83

22 市建设局 2205 76.36

23 市自然资源和规划局 176 75.73

24 国家金融监督管理总局绍兴监管分局 166 73.28

25 市农业农村局 160 71.05

26 镜湖新区开发办 331 69.00

27 市民政局 64 67.09

  第三组(其他市级单位组)服务指数

排名 办理单位 总件数 总分

1 中广绍兴公司 16 100.00

2 市公用事业集团 81 95.44

3 震元股份 11 91.67

4 市金控公司 11 90.91

5 移动绍兴分公司 385 88.90

6 建设银行绍兴分行 20 85.00

7 市交投集团 258 83.94

8 市文旅集团 103 80.97

9 电信绍兴分公司 141 80.55

10 绍兴银行 18 80.00

11 市城投集团 204 78.36

12 市轨道交通集团 136 76.84

13 联通绍兴分公司 75 71.69

14 铁塔绍兴分公司 25 70.00

14 工商银行绍兴分行 16 70.00

16 农业银行绍兴分行 26 67.66