2023-04-26 10:18:56
第一组(区县市组)服务指数
排名 行政区划 总件数 总分
1 诸暨市 5004 81.29
2 新昌县 1263 77.99
3 上虞区 3097 75.47
4 嵊州市 2671 68.31
5 柯桥区 5811 67.59
6 越城区 7589 65.51
第二组(市级机关组)服务指数
排名 办理单位 办理件次 总分
1 市烟草局 16 100.00
1 市公积金管理中心 19 100.00
3 市税务局 25 98.24
4 市教育局 198 92.91
5 市公安局 805 90.35
6 市卫生健康委 190 87.80
7 市医保局 21 87.34
8 市生态环境局 40 86.74
9 市民政局 19 85.65
10 市商务局 72 85.29
11 市交通运输局 177 83.99
12 市人力社保局 207 82.25
13 市电力局 16 81.67
14 市邮政管理局 136 79.97
15 市文广旅游局 26 75.50
16 市综合执法局 349 73.80
17 市消防救援支队 24 73.61
18 市市场监管局 771 73.49
19 市应急管理局 17 73.33
20 绍兴银保监分局 157 73.21
21 市国资委 73 72.72
22 市建设局 530 71.16
23 镜湖新区开发办 292 70.00
24 市自然资源和规划局 31 67.76
25 滨海新区管委会 173 63.83
26 市农业农村局 40 42.80
第三组(其他市级单位组)服务指数
排名 办理单位 总件数 总分
1 市交投集团 240 90.80
2 市金控公司 42 90.00
3 市公用事业集团 69 88.14
4 移动绍兴分公司 138 86.38
5 绍兴银行 23 85.80
6 中广绍兴公司 18 82.22
7 电信绍兴分公司 126 80.76
8 市文旅集团 52 79.80
9 农业银行绍兴分行 89 79.15
10 市城投集团 128 78.67
11 邮政绍兴分公司 44 76.17
12 中国银行绍兴市分行 59 74.43
12 工商银行绍兴分行 68 74.43
14 建设银行绍兴分行 112 73.78
15 联通绍兴分公司 40 73.55
16 邮储银行绍兴分行 43 70.00
16 市轨道交通集团 113 70.00
18 铁塔绍兴分公司 19 60.00